לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
|
מהות הבקשה:
פרט: סלילה ועבודות פיתוח במערכת כבישים לפי ת.ב.ע מאושרת 19198: כביש מס' 4 באורך 700 מ' - רוחב 12 מ' . דרך המערכת באורך 720 מ' ורוחב 5 מ'. דרך משולבת מס' 25 באורך של כ 70 מ', רוחב ממוצע 9.0 מ'. דרך משולבת מס' 26 באורך של כ 70 מ', רוחב ממוצע 9.0 מ'. דרך משולבת מס' 247 באורך של כ 65 מ', רוחב ממוצע 9.0 מ'. סלילת מערכת כבישים לפי תכנית מפורטת מאושרת: ת.ב.ע 19198 31 יחידות דיור. עבודות פיתוח עבודות פיתוח בכבישים ו31 מגרשים: סב"כשטח כבישים סלילה 12000 מ"ר סה"כ שטח דרכים משולבות סלילה 2200 מ"ר סה"כ אורך שבילים 160 מ' סה"כ אורך מערכת ניקוז 442 מ' סה"כ אורך מערכת מים 1300 מ' סה"כ אורך מערכת ביוב 1900 מ' סה"כ אורך מערכת השקיה 926 מ' סה"כ חפירה 10285 מ"ק סה"כ מילוי 17240 מ"ק סה"כ קירות תומכים 855 מ"ק |
|||||
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 19014 | 10 | 863 |
| 19014 | 10 | 909 |
| 19014 | 10 | 924 |
| 19014 | 10 | 926 |
| 19014 | 10 | 930 |
| 19014 | 10 | 932 |
| 19014 | 10 | 2004 |
| 19014 | 10 | 483 |
| 19014 | 10 | 484 |
| 19014 | 10 | 485 |
| 19014 | 10 | 486 |
| 19014 | 10 | 487 |
| 19014 | 10 | 488 |
| 19014 | 10 | 489 |
| 19014 | 10 | 490 |
| 19014 | 10 | 491 |
| 19014 | 10 | 492 |
| 19014 | 10 | 493 |
| 19014 | 10 | 494 |
| 19014 | 10 | 495 |
| 19014 | 10 | 496 |
| 19014 | 10 | 497 |
| 19014 | 10 | 498 |
| 19014 | 10 | 499 |
| 19014 | 10 | 500 |
| 19014 | 10 | 501 |
| 19014 | 10 | 502 |
| 19014 | 10 | 503 |
| 19014 | 10 | 504 |
| 19014 | 10 | 505 |
| 19014 | 10 | 506 |
| 19014 | 10 | 507 |
| 19014 | 10 | 508 |
| 19014 | 10 | 509 |
| 19014 | 10 | 510 |
| 19014 | 10 | 511 |
| 19014 | 10 | 512 |
| 19014 | 10 | 513 |
| 19014 | 10 | 710 |
| 19014 | 10 | 712 |
| 19014 | 10 | 713 |
| 19014 | 10 | 714 |
| 19014 | 10 | 715 |
| 19014 | 10 | 716 |
| 19014 | 10 | 720 |
| 19014 | 10 | 721 |
| 19014 | 10 | 722 |
| 19014 | 10 | 757 |
| 19014 | 10 | 760 |
| 19014 | 10 | 805 |
| 19014 | 10 | 833 |
| 19014 | 10 | 835 |
| 19014 | 10 | 840 |
| 19014 | 10 | 844 |
| 19014 | 10 | 861 |
| 19014 | 10 | 862 |
| יישוב | מצובה | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | משרד הבינוי והשיכון בניה כפרית |
| בעל הנכס | רשות מקרקעי ישראל |
| עורך | ראידה זועבי |
| מהנדס | סבאג' מאלק |
| יזם | קיבוץ מצובה |
| סוג תעודה | מספר | תאריך הפקה |
|---|---|---|
| היתר | 20180350 | 13/02/2019 |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס ישיבה |
|---|---|---|---|
| רשות רישוי מקומית | 2018015 | 09/08/2018 | מאושרת |
|
מהות / מטרת דיון:
פרט: סלילה ועבודות פיתוח במערכת כבישים לפי ת.ב.ע מאושרת 19198: כביש מס' 4 באורך 700 מ' - רוחב 12 מ' . דרך המערכת באורך 720 מ' ורוחב 5 מ'. דרך משולבת מס' 25 באורך של כ 70 מ', רוחב ממוצע 9.0 מ'. דרך משולבת מס' 26 באורך של כ 70 מ', רוחב ממוצע 9.0 מ'. דרך משולבת מס' 247 באורך של כ 65 מ', רוחב ממוצע 9.0 מ'.
סלילת מערכת כבישים לפי תכנית מפורטת מאושרת: ת.ב.ע 19198 31 יחידות דיור. עבודות פיתוח: סב"כשטח כבישים 12.0 מ"ר סה"כ שטח דרכים משולבות 2.200 מ"ר סה"כ אורך שבילים 160 מ' סה"כ אורך מערכת ניקוז 442 מ' סה"כ אורך מערכת מים 1.300 מ' סה"כ אורך מערכת ביוב 1.900 מ' סה"כ אורך מערכת השקיה 926 מ' סה"כ חפירה 10.285 מ"ק סה"כ מילוי 17ץ240 מ"ק סה"כ קירות תומכים 855 מ"ק החלטה: לאשר בתנאי/ם הבאים |
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | מסירת היתר למבקש | 03/03/2019 |
| סגור | הפקת היתר בניה | 13/02/2019 |
| סגור | דו"ח עורך בקשה - ללא שינויים | 12/02/2019 |
| סגור | השלמת דרישות הועדה | 12/02/2019 |
| סגור | תשלום אגרת בניה | 09/01/2019 |
| סגור | חישוב אגרת בניה | 01/01/2019 |
| סגור | לאשר בתנאי/ם הבאים | 09/08/2018 |
| סגור | ישיבת רשות רישוי מקומית | 09/08/2018 |
| סגור | שיבוץ לישיבת רישוי מקומית | 08/08/2018 |
| סגור | פתיחת בקשה | 08/08/2018 |
| סגור | תשלום פקדון | 13/03/2018 |
| סגור | חישוב פקדון | 13/03/2018 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | הוחזר מסריקה | 07/10/2019 |
| סגור | טויב והועבר לסריקה | 18/07/2019 |
| תאור קובץ/מסמך | סוג | תאריך | צפיה במסמך |
|---|---|---|---|
| היתר בניה חתום | היתר בניה | 07/10/2019 | לצפיה |
| חותמת רמ"י | חותמת רמי | 07/10/2019 | לצפיה |
| גורמים מאשרים נוספים | גורמים מאשרים | 07/10/2019 | לצפיה |
| החלטות ועדה חתומות | החלטות ועדה | 07/10/2019 | לצפיה |
| תכנית הגשה (גרמושקא) חתומה | תכנית הגשה מאושרת | 07/10/2019 | לצפיה |
| גורמים מאשרים נוספים | גורמים מאשרים | 07/10/2019 | לצפיה |
| תכנית הגשה מהיתר מקוון 4 | תכנית הגשה מאושרת | 06/03/2019 | לצפיה |
| תכנית הגשה מהיתר מקוון 5 | תכנית הגשה מאושרת | 06/03/2019 | לצפיה |
| תכנית הגשה מהיתר מקוון 6 | תכנית הגשה מאושרת | 06/03/2019 | לצפיה |
| היתר מקוון חתום | היתר בניה | 06/03/2019 | לצפיה |
| תכנית הגשה מהיתר מקוון 1 | תכנית הגשה מאושרת | 06/03/2019 | לצפיה |
| תכנית הגשה מהיתר מקוון 2 | תכנית הגשה מאושרת | 06/03/2019 | לצפיה |
| תכנית הגשה מהיתר מקוון 3 | תכנית הגשה מאושרת | 06/03/2019 | לצפיה |
| היתר חתום | היתר בניה | 03/03/2019 | לצפיה |
| מכתב החלטה חתום | החלטות ועדה | 12/08/2018 | לצפיה |
אתר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה חבל אשר
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | משרד הבינוי והשיכון בניה כפרית |
| בעל הנכס | רשות מקרקעי ישראל |
| עורך | ראידה זועבי |
| מהנדס | סבאג' מאלק |
| יזם | קיבוץ מצובה |
| יישוב | מצובה | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 19014 | 10 | 863 |
| 19014 | 10 | 909 |
| 19014 | 10 | 924 |
| 19014 | 10 | 926 |
| 19014 | 10 | 930 |
| 19014 | 10 | 932 |
| 19014 | 10 | 2004 |
| 19014 | 10 | 483 |
| 19014 | 10 | 484 |
| 19014 | 10 | 485 |
| 19014 | 10 | 486 |
| 19014 | 10 | 487 |
| 19014 | 10 | 488 |
| 19014 | 10 | 489 |
| 19014 | 10 | 490 |
| 19014 | 10 | 491 |
| 19014 | 10 | 492 |
| 19014 | 10 | 493 |
| 19014 | 10 | 494 |
| 19014 | 10 | 495 |
| 19014 | 10 | 496 |
| 19014 | 10 | 497 |
| 19014 | 10 | 498 |
| 19014 | 10 | 499 |
| 19014 | 10 | 500 |
| 19014 | 10 | 501 |
| 19014 | 10 | 502 |
| 19014 | 10 | 503 |
| 19014 | 10 | 504 |
| 19014 | 10 | 505 |
| 19014 | 10 | 506 |
| 19014 | 10 | 507 |
| 19014 | 10 | 508 |
| 19014 | 10 | 509 |
| 19014 | 10 | 510 |
| 19014 | 10 | 511 |
| 19014 | 10 | 512 |
| 19014 | 10 | 513 |
| 19014 | 10 | 710 |
| 19014 | 10 | 712 |
| 19014 | 10 | 713 |
| 19014 | 10 | 714 |
| 19014 | 10 | 715 |
| 19014 | 10 | 716 |
| 19014 | 10 | 720 |
| 19014 | 10 | 721 |
| 19014 | 10 | 722 |
| 19014 | 10 | 757 |
| 19014 | 10 | 760 |
| 19014 | 10 | 805 |
| 19014 | 10 | 833 |
| 19014 | 10 | 835 |
| 19014 | 10 | 840 |
| 19014 | 10 | 844 |
| 19014 | 10 | 861 |
| 19014 | 10 | 862 |
| שימוש עיקרי: דרך ומבנה דרך | תאור הבקשה: בנייה חדשה |
|
מהות הבקשה:
פרט: סלילה ועבודות פיתוח במערכת כבישים לפי ת.ב.ע מאושרת 19198: כביש מס' 4 באורך 700 מ' - רוחב 12 מ' . דרך המערכת באורך 720 מ' ורוחב 5 מ'. דרך משולבת מס' 25 באורך של כ 70 מ', רוחב ממוצע 9.0 מ'. דרך משולבת מס' 26 באורך של כ 70 מ', רוחב ממוצע 9.0 מ'. דרך משולבת מס' 247 באורך של כ 65 מ', רוחב ממוצע 9.0 מ'. סלילת מערכת כבישים לפי תכנית מפורטת מאושרת: ת.ב.ע 19198 31 יחידות דיור. עבודות פיתוח עבודות פיתוח בכבישים ו31 מגרשים: סב"כשטח כבישים סלילה 12000 מ"ר סה"כ שטח דרכים משולבות סלילה 2200 מ"ר סה"כ אורך שבילים 160 מ' סה"כ אורך מערכת ניקוז 442 מ' סה"כ אורך מערכת מים 1300 מ' סה"כ אורך מערכת ביוב 1900 מ' סה"כ אורך מערכת השקיה 926 מ' סה"כ חפירה 10285 מ"ק סה"כ מילוי 17240 מ"ק סה"כ קירות תומכים 855 מ"ק |
אתר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה חבל אשר
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | משרד הבינוי והשיכון בניה כפרית |
| בעל הנכס | רשות מקרקעי ישראל |
| עורך | ראידה זועבי |
| מהנדס | סבאג' מאלק |
| יזם | קיבוץ מצובה |
| יישוב | מצובה | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 19014 | 10 | 863 |
| 19014 | 10 | 909 |
| 19014 | 10 | 924 |
| 19014 | 10 | 926 |
| 19014 | 10 | 930 |
| 19014 | 10 | 932 |
| 19014 | 10 | 2004 |
| 19014 | 10 | 483 |
| 19014 | 10 | 484 |
| 19014 | 10 | 485 |
| 19014 | 10 | 486 |
| 19014 | 10 | 487 |
| 19014 | 10 | 488 |
| 19014 | 10 | 489 |
| 19014 | 10 | 490 |
| 19014 | 10 | 491 |
| 19014 | 10 | 492 |
| 19014 | 10 | 493 |
| 19014 | 10 | 494 |
| 19014 | 10 | 495 |
| 19014 | 10 | 496 |
| 19014 | 10 | 497 |
| 19014 | 10 | 498 |
| 19014 | 10 | 499 |
| 19014 | 10 | 500 |
| 19014 | 10 | 501 |
| 19014 | 10 | 502 |
| 19014 | 10 | 503 |
| 19014 | 10 | 504 |
| 19014 | 10 | 505 |
| 19014 | 10 | 506 |
| 19014 | 10 | 507 |
| 19014 | 10 | 508 |
| 19014 | 10 | 509 |
| 19014 | 10 | 510 |
| 19014 | 10 | 511 |
| 19014 | 10 | 512 |
| 19014 | 10 | 513 |
| 19014 | 10 | 710 |
| 19014 | 10 | 712 |
| 19014 | 10 | 713 |
| 19014 | 10 | 714 |
| 19014 | 10 | 715 |
| 19014 | 10 | 716 |
| 19014 | 10 | 720 |
| 19014 | 10 | 721 |
| 19014 | 10 | 722 |
| 19014 | 10 | 757 |
| 19014 | 10 | 760 |
| 19014 | 10 | 805 |
| 19014 | 10 | 833 |
| 19014 | 10 | 835 |
| 19014 | 10 | 840 |
| 19014 | 10 | 844 |
| 19014 | 10 | 861 |
| 19014 | 10 | 862 |
| שימוש עיקרי: דרך ומבנה דרך | תאור הבקשה: בנייה חדשה |
|
מהות הבקשה:
פרט: סלילה ועבודות פיתוח במערכת כבישים לפי ת.ב.ע מאושרת 19198: כביש מס' 4 באורך 700 מ' - רוחב 12 מ' . דרך המערכת באורך 720 מ' ורוחב 5 מ'. דרך משולבת מס' 25 באורך של כ 70 מ', רוחב ממוצע 9.0 מ'. דרך משולבת מס' 26 באורך של כ 70 מ', רוחב ממוצע 9.0 מ'. דרך משולבת מס' 247 באורך של כ 65 מ', רוחב ממוצע 9.0 מ'. סלילת מערכת כבישים לפי תכנית מפורטת מאושרת: ת.ב.ע 19198 31 יחידות דיור. עבודות פיתוח עבודות פיתוח בכבישים ו31 מגרשים: סב"כשטח כבישים סלילה 12000 מ"ר סה"כ שטח דרכים משולבות סלילה 2200 מ"ר סה"כ אורך שבילים 160 מ' סה"כ אורך מערכת ניקוז 442 מ' סה"כ אורך מערכת מים 1300 מ' סה"כ אורך מערכת ביוב 1900 מ' סה"כ אורך מערכת השקיה 926 מ' סה"כ חפירה 10285 מ"ק סה"כ מילוי 17240 מ"ק סה"כ קירות תומכים 855 מ"ק |