לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
|
מהות הבקשה:
הקלה מהוראות התכנית ג/20348 הקלה בקו בניין צידי מערבי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' . הקלה בגובה הארובה לכמין 9.30 מ' במקום 7.00 מ' הקלה בגובה מסתור לדוד שמש 8.00 מ' במקום 7.00 מ' הקלה בגובה מעקה המבנה 7.30 מ' במקום 7.00 מ' בניית בניין חדש בשתי קומות חד משפחתי בנייה רגילה |
|||||
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 19951 | 5 | 70 |
| יישוב | מזרעה | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | וליד דאוד |
| בעל הנכס | מנהל מקרקעי ישראל |
| עורך | אבו עטא מימון |
| מהנדס | מוחמד מחאגנה |
| סוג תעודה | מספר | תאריך הפקה |
|---|---|---|
| היתר | 20180497 | 03/10/2018 |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס ישיבה |
|---|---|---|---|
| ועדת משנה | 201807 | 21/06/2018 | מאושרת |
|
מהות / מטרת דיון:
הקלה מהוראות התכנית ג/20348
הקלה בקו בניין צידי מערבי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' . הקלה בגובה הארובה לכמין 9.30 מ' במקום 7.00 מ' הקלה בגובה מסתור לדוד שמש 8.00 מ' במקום 7.00 מ' הקלה בגובה מעקה המבנה 7.30 מ' במקום 7.00 מ' בניית בניין חדש בשתי קומות חד משפחתי בנייה רגילה החלטה: ההקלה פורסמה כחוק ולא הוגשו התנגדויות הוועדה מחליטה פה אחד לאשר את הבקשה בתנאים הבאים: |
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | מסירת היתר למבקש | 07/10/2018 |
| סגור | הפקת היתר בניה | 03/10/2018 |
| סגור | תשלום אגרת בניה | 17/09/2018 |
| סגור | דו"ח עורך בקשה - ללא שינויים | 17/09/2018 |
| סגור | בקרת תכן תקינה | 17/09/2018 |
| סגור | חישוב אגרת בניה | 03/09/2018 |
| סגור | חישוב פקדון | 03/09/2018 |
| סגור | הגשת בקשה והעברה לבדיקת בקרת תכן | 16/08/2018 |
| סגור | בקרת תכן אינה תקינה | 09/08/2018 |
| סגור | הגשת בקשה והעברה לבדיקת בקרת תכן | 09/08/2018 |
| סגור | החלטה לאשר | 21/06/2018 |
| סגור | ישיבת ועדת משנה | 21/06/2018 |
| סגור | בדיקה טכנית והמלצות (מרחבית) | 19/06/2018 |
| סגור | שיבוץ ישיבת ועדת משנה | 18/06/2018 |
| סגור | שיבוץ לישיבת מליאה | 14/06/2018 |
| סגור | בדיקה טכנית והמלצות (מרחבית) | 14/06/2018 |
| סגור | בדיקה טכנית והמלצות (מרחבית) | 11/06/2018 |
| סגור | פתיחת בקשה | 28/05/2018 |
| סגור | תשלום פקדון | 04/02/2018 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | הוחזר מסריקה | 07/10/2019 |
| נוכחי | טויב והועבר לסריקה | 24/07/2019 |
| תאור קובץ/מסמך | סוג | תאריך | צפיה במסמך |
|---|---|---|---|
| היתר מקוון חתום | היתר בניה | 02/12/2019 | לצפיה |
| תכנית הגשה מהיתר מקוון | תכנית הגשה מאושרת | 02/12/2019 | לצפיה |
| היתר בניה חתום | היתר בניה | 07/10/2019 | לצפיה |
| חותמת הג"א | חותמת הג"א | 07/10/2019 | לצפיה |
| גורמים מאשרים נוספים | גורמים מאשרים | 07/10/2019 | לצפיה |
| החלטות ועדה חתומות | החלטות ועדה | 07/10/2019 | לצפיה |
| פרסומים והתנגדויות | פרסום והתנגדויות | 07/10/2019 | לצפיה |
| תכנית הגשה (גרמושקא) חתומה | תכנית הגשה מאושרת | 07/10/2019 | לצפיה |
| חותמת הג"א | חותמת הג"א | 07/10/2019 | לצפיה |
| היתר חתום | היתר בניה | 07/10/2018 | לצפיה |
| מכתב החלטה חתום | החלטות ועדה | 24/06/2018 | לצפיה |
| סדר יום לישיבת ועדת משנה מספר 201807 | סדר יום | 21/06/2018 | לצפיה |
| פרסום_הקלה | 28/05/2018 | לצפיה |
אתר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה חבל אשר
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | וליד דאוד |
| בעל הנכס | מנהל מקרקעי ישראל |
| עורך | אבו עטא מימון |
| מהנדס | מוחמד מחאגנה |
| יישוב | מזרעה | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 19951 | 5 | 70 |
| שימוש עיקרי: מגורים | תאור הבקשה: בנייה חדשה |
|
מהות הבקשה:
הקלה מהוראות התכנית ג/20348 הקלה בקו בניין צידי מערבי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' . הקלה בגובה הארובה לכמין 9.30 מ' במקום 7.00 מ' הקלה בגובה מסתור לדוד שמש 8.00 מ' במקום 7.00 מ' הקלה בגובה מעקה המבנה 7.30 מ' במקום 7.00 מ' בניית בניין חדש בשתי קומות חד משפחתי בנייה רגילה |
אתר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה חבל אשר
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | וליד דאוד |
| בעל הנכס | מנהל מקרקעי ישראל |
| עורך | אבו עטא מימון |
| מהנדס | מוחמד מחאגנה |
| יישוב | מזרעה | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 19951 | 5 | 70 |
| שימוש עיקרי: מגורים | תאור הבקשה: בנייה חדשה |
|
מהות הבקשה:
הקלה מהוראות התכנית ג/20348 הקלה בקו בניין צידי מערבי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' . הקלה בגובה הארובה לכמין 9.30 מ' במקום 7.00 מ' הקלה בגובה מסתור לדוד שמש 8.00 מ' במקום 7.00 מ' הקלה בגובה מעקה המבנה 7.30 מ' במקום 7.00 מ' בניית בניין חדש בשתי קומות חד משפחתי בנייה רגילה |